<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 30.09.2026 at 18:12 by All in One SEO v4.7.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://chaszmin.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Центр розвитку ЧАС ЗМІН</title>
		<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[Центр розвитку ЧАС ЗМІН]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 15:02:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://chaszmin.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/stypendiyi-dlya-studentiv-vypusknykiv-vykladachiv-doslidnykiv-za-programoyu-akademichnogo-partnerstva-z-ssha-fulbright/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/stypendiyi-dlya-studentiv-vypusknykiv-vykladachiv-doslidnykiv-za-programoyu-akademichnogo-partnerstva-z-ssha-fulbright/]]></link>
			<title>СТИПЕНДІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ВИПУСКНИКІВ, ВИКЛАДАЧІВ, ДОСЛІДНИКІВ ЗА ПРОГРАМОЮ АКАДЕМІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА З США (FULBRIGHT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 15:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-25-000-yevro-granty-na-integratsiyu-ukrayinskyh-bizhentsiv-u-estoniyi-eea-civil-society-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-25-000-yevro-granty-na-integratsiyu-ukrayinskyh-bizhentsiv-u-estoniyi-eea-civil-society-fund/]]></link>
			<title>ДО 25 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА ІНТЕГРАЦІЮ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ У ЕСТОНІЇ (EEA CIVIL SOCIETY FUND)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 15:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-1-000-000-yevro-granty-na-spivpratsyu-z-italijskymy-universytetamy-ta-naukovo-doslidnymy-ustanovamy-aics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-1-000-000-yevro-granty-na-spivpratsyu-z-italijskymy-universytetamy-ta-naukovo-doslidnymy-ustanovamy-aics/]]></link>
			<title>ДО 1 000 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА СПІВПРАЦЮ З ІТАЛІЙСЬКИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИМИ УСТАНОВАМИ (AICS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 15:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-2-500-000-yevro-granty-na-zapobigannya-ta-borotbu-z-nasylstvom-serv-daphne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-2-500-000-yevro-granty-na-zapobigannya-ta-borotbu-z-nasylstvom-serv-daphne/]]></link>
			<title>ДО 2 500 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА БОРОТЬБУ З НАСИЛЬСТВОМ (СERV, DAPHNE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 14:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-500-000-yevro-granty-na-polsko-ukrayinski-kulturni-proyekty-eea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-500-000-yevro-granty-na-polsko-ukrayinski-kulturni-proyekty-eea/]]></link>
			<title>ДО 500 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРНІ ПРОЄКТИ (EEA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 14:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/stypendiyi-na-navchannya-i-doslidzhennya-u-nimechchyni-daad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/stypendiyi-na-navchannya-i-doslidzhennya-u-nimechchyni-daad/]]></link>
			<title>СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ У НІМЕЧЧИНІ (DAAD)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 14:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/granty-vid-yevropejskogo-fondu-za-demokratiyu-eed-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/granty-vid-yevropejskogo-fondu-za-demokratiyu-eed-2/]]></link>
			<title>ДО 150 000 ЄВРО — ГРАНТИ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ДЕМОКРАТІЇ (EED)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 14:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/stypendiyi-na-navchannya-za-magisterskymy-abo-doktorskymy-programamy-u-chehiyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/stypendiyi-na-navchannya-za-magisterskymy-abo-doktorskymy-programamy-u-chehiyi/]]></link>
			<title>СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ ЗА МАГІСТЕРСЬКИМИ АБО ДОКТОРСЬКИМИ ПРОГРАМАМИ У ЧЕХІЇ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 14:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-2-450-shvejtsarskyh-frankiv-na-misyats-stypendiyi-dlya-aspirantiv-i-doslidnykiv-u-shvejtsariyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-2-450-shvejtsarskyh-frankiv-na-misyats-stypendiyi-dlya-aspirantiv-i-doslidnykiv-u-shvejtsariyi/]]></link>
			<title>ДО 2 450 ШВЕЙЦАРСЬКИХ ФРАНКІВ НА МІСЯЦЬ — СТИПЕНДІЇ ДЛЯ АСПІРАНТІВ І ДОСЛІДНИКІВ У ШВЕЙЦАРІЇ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 14:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-7-000-000-yevro-granty-na-demonstratsiyu-innovatsijnoyi-bioenergetyky-ta-kogeneratsiyi-v-ukrayini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-7-000-000-yevro-granty-na-demonstratsiyu-innovatsijnoyi-bioenergetyky-ta-kogeneratsiyi-v-ukrayini/]]></link>
			<title>ДО 7 000 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА ДЕМОНСТРАЦІЮ ІННОВАЦІЙНОЇ БІОЕНЕРГЕТИКИ ТА КОГЕНЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 14:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-1-000-000-grn-granty-na-posylennya-spromozhnosti-ogs-reaguvaty-na-nadzvychajni-sytuatsiyi-sprychyneni-vijnoyu-isar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-1-000-000-grn-granty-na-posylennya-spromozhnosti-ogs-reaguvaty-na-nadzvychajni-sytuatsiyi-sprychyneni-vijnoyu-isar/]]></link>
			<title>ДО 1 000 000 ГРН — ГРАНТИ НА ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ОГС РЕАГУВАТИ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ, СПРИЧИНЕНІ ВІЙНОЮ (ІСАР)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 14:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/vid-10-000-000-dol-granty-na-vidnovlyuvani-dzherela-energiyi-dlya-derzhavnyh-pidpryyemstv-ta-ustanov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/vid-10-000-000-dol-granty-na-vidnovlyuvani-dzherela-energiyi-dlya-derzhavnyh-pidpryyemstv-ta-ustanov/]]></link>
			<title>ВІД 10 000 000 ДОЛ — ГРАНТИ НА ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 14:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-8-500-yevro-grantova-programa-finansuvannya-mizhnarodnyh-naukovo-doslidnyh-proyektiv-eureka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-8-500-yevro-grantova-programa-finansuvannya-mizhnarodnyh-naukovo-doslidnyh-proyektiv-eureka/]]></link>
			<title>ДО 199 000 ГРН – ГРАНТОВА ПРОГРАМА ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ (EUREKA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 14:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-220-000-grn-mikrogranty-dlya-molodi-kyyeva-na-miski-initsiatyvy-fond-klychka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-220-000-grn-mikrogranty-dlya-molodi-kyyeva-na-miski-initsiatyvy-fond-klychka/]]></link>
			<title>ДО 220 000 ГРН — МІКРОГРАНТИ ДЛЯ МОЛОДІ КИЄВА НА МІСЬКІ ІНІЦІАТИВИ (ФОНД КЛИЧКА)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-23-000-dol-granty-dlya-zahystu-tsyfrovyh-prav-i-gromadyanskogo-prostoru-v-interneti-icnl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-23-000-dol-granty-dlya-zahystu-tsyfrovyh-prav-i-gromadyanskogo-prostoru-v-interneti-icnl/]]></link>
			<title>ДО 23 000 ДОЛ — ГРАНТИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЦИФРОВИХ ПРАВ І ГРОМАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ В ІНТЕРНЕТІ (ICNL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-10-000-yevro-granty-na-proyekty-z-mizhnarodnoyi-mobilnosti-molodi-v4-gen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-10-000-yevro-granty-na-proyekty-z-mizhnarodnoyi-mobilnosti-molodi-v4-gen/]]></link>
			<title>ДО 10 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА ПРОЄКТИ З МІЖНАРОДНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІ (V4 GEN)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 19:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/vid-60-000-yevro-granty-na-innovatsiyi-u-sferi-generatsiyi-energiyi-ta-energetychnyh-merezh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/vid-60-000-yevro-granty-na-innovatsiyi-u-sferi-generatsiyi-energiyi-ta-energetychnyh-merezh/]]></link>
			<title>ВІД 60 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ГЕНЕРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ МЕРЕЖ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 15:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-50-000-yevro-programa-pidtrymky-startapiv-iz-vysokym-potentsialom-zrostannya-yebrr-star-venture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-50-000-yevro-programa-pidtrymky-startapiv-iz-vysokym-potentsialom-zrostannya-yebrr-star-venture/]]></link>
			<title>ДО 50 000 ЄВРО — ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ СТАРТАПІВ ІЗ ВИСОКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ЗРОСТАННЯ (ЄБРР, STAR VENTURE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 15:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/20-000-grn-mikrogrant-dlya-biznesu-veteraniv-ukrayinskyj-veteranskyj-fond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/20-000-grn-mikrogrant-dlya-biznesu-veteraniv-ukrayinskyj-veteranskyj-fond/]]></link>
			<title>20 000 ГРН — МІКРОГРАНТ ДЛЯ БІЗНЕСУ ВЕТЕРАНІВ, УКРАЇНСЬКИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ ФОНД</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 14:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-8-000-000-grn-granty-na-vyrobnytstvo-bpla-raket-ta-suputnogo-ustatkuvannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-8-000-000-grn-granty-na-vyrobnytstvo-bpla-raket-ta-suputnogo-ustatkuvannya/]]></link>
			<title>ДО 8 000 000 ГРН — ГРАНТИ НА ВИРОБНИЦТВО БПЛА, РАКЕТ ТА СУПУТНЬОГО УСТАТКУВАННЯ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 14:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-2-500-000-yevro-granty-dlya-agropidpryyemstv-na-innovatsijni-proyekty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-2-500-000-yevro-granty-dlya-agropidpryyemstv-na-innovatsijni-proyekty/]]></link>
			<title>ДО 2 500 000 ЄВРО — ГРАНТИ ДЛЯ АГРОПІДПРИЄМСТВ НА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 14:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/vid-100-000-yevro-granty-dlya-biznesu-na-proyekty-z-vidnovlyuvalnoyi-energetyky-ses-vitro-gidro-bio-ta-kogeneratsiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/vid-100-000-yevro-granty-dlya-biznesu-na-proyekty-z-vidnovlyuvalnoyi-energetyky-ses-vitro-gidro-bio-ta-kogeneratsiya/]]></link>
			<title>ВІД 100 000 ЄВРО — ГРАНТИ ДЛЯ БІЗНЕСУ НА ПРОЄКТИ З ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: СЕС, ВІТРО-, ГІДРО-, БІО- ТА КОГЕНЕРАЦІЯ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 14:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-7-000-yevro-granty-na-kulturni-proyekty-na-temu-pam-yati-ta-komemoratsiyi-culture-helps-solidarity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-7-000-yevro-granty-na-kulturni-proyekty-na-temu-pam-yati-ta-komemoratsiyi-culture-helps-solidarity/]]></link>
			<title>ДО 7 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА КУЛЬТУРНІ ПРОЄКТИ НА ТЕМУ ПАМ’ЯТІ ТА КОМЕМОРАЦІЇ (CULTURE HELPS SOLIDARITY)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 14:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-10-000-000-yevro-granty-na-posylennya-spromozhnostej-vyrobnytstva-bpla-i-zasobiv-protydiyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-10-000-000-yevro-granty-na-posylennya-spromozhnostej-vyrobnytstva-bpla-i-zasobiv-protydiyi/]]></link>
			<title>ДО 10 000 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА БПЛА І ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 08:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-20-000-grn-premiyi-dlya-myttsiv-vid-derzhavnogo-agentstva-ukrayiny-z-pytan-mystetstv-ta-mystetskoyi-osvity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-20-000-grn-premiyi-dlya-myttsiv-vid-derzhavnogo-agentstva-ukrayiny-z-pytan-mystetstv-ta-mystetskoyi-osvity/]]></link>
			<title>ДО 20 000 ГРН — ПРЕМІЇ ДЛЯ МИТЦІВ ВІД ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 16:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-1-500-000-yevro-granty-dlya-nezalezhnyh-naukovyh-doslidnykiv-na-rannomu-etapi-karyery-erc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-1-500-000-yevro-granty-dlya-nezalezhnyh-naukovyh-doslidnykiv-na-rannomu-etapi-karyery-erc/]]></link>
			<title>ДО 1 500 000 ЄВРО — ГРАНТИ ДЛЯ НЕЗАЛЕЖНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДНИКІВ НА РАННЬОМУ ЕТАПІ КАР&#8217;ЄРИ (ERC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 16:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-1-000-yevro-navchalno-mentorska-programa-dlya-startapiv-u-sferi-agrifud-agrifood-innovation-camp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-1-000-yevro-navchalno-mentorska-programa-dlya-startapiv-u-sferi-agrifud-agrifood-innovation-camp/]]></link>
			<title>ДО 1 000 ЄВРО — НАВЧАЛЬНО-МЕНТОРСЬКА ПРОГРАМА ДЛЯ СТАРТАПІВ У СФЕРІ АГРІФУД (AGRIFOOD INNOVATION CAMP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-1-000-000-grn-granty-na-osvitno-kulturni-proyekty-z-lokalnoyi-istoriyi-ukf-fpsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-1-000-000-grn-granty-na-osvitno-kulturni-proyekty-z-lokalnoyi-istoriyi-ukf-fpsu/]]></link>
			<title>ДО 1 000 000 ГРН — ГРАНТИ НА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІ ПРОЄКТИ З ЛОКАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ (УКФ, ФПСУ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-4-845-000-grn-granty-na-zaluchennya-gromadskosti-zadlya-sotsialnoyi-zgurtovanosti-inklyuziyi-ta-stijkosti-gromad-fpsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-4-845-000-grn-granty-na-zaluchennya-gromadskosti-zadlya-sotsialnoyi-zgurtovanosti-inklyuziyi-ta-stijkosti-gromad-fpsu/]]></link>
			<title>ДО 4 845 000 ГРН — ГРАНТИ НА ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ЗАДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ, ІНКЛЮЗІЇ ТА СТІЙКОСТІ ГРОМАД (ФПСУ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-1-100-000-grn-granty-dlya-mikro-malogo-ta-serednogo-biznesu-zaporizhzhya-fpsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-1-100-000-grn-granty-dlya-mikro-malogo-ta-serednogo-biznesu-zaporizhzhya-fpsu/]]></link>
			<title>ДО 1 100 000 ГРН — ГРАНТИ ДЛЯ МІКРО-, МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ЗАПОРІЖЖЯ (ФПСУ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-10-000-yevro-granty-na-zahody-u-sferi-tsyfrovoyi-stem-osvity-ta-programuvannya-code-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-10-000-yevro-granty-na-zahody-u-sferi-tsyfrovoyi-stem-osvity-ta-programuvannya-code-week/]]></link>
			<title>ДО 10 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА ЗАХОДИ У СФЕРІ ЦИФРОВОЇ, STEM-ОСВІТИ ТА ПРОГРАМУВАННЯ (CODE WEEK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-2-500-000-yevro-granty-dlya-innovatsijnyh-tehnologij-produktiv-i-poslug-u-galuzi-syrovynnyh-materialiv-eit-rawmaterials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-2-500-000-yevro-granty-dlya-innovatsijnyh-tehnologij-produktiv-i-poslug-u-galuzi-syrovynnyh-materialiv-eit-rawmaterials/]]></link>
			<title>ДО 2 500 000 ЄВРО — ГРАНТИ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ У ГАЛУЗІ СИРОВИННИХ МАТЕРІАЛІВ (EIT RAWMATERIALS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-9-500-000-yevro-granty-na-tsyrkulyarne-budivnytstvo-ta-rozvytok-mist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-9-500-000-yevro-granty-na-tsyrkulyarne-budivnytstvo-ta-rozvytok-mist/]]></link>
			<title>ДО 9 500 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА ЦИРКУЛЯРНЕ БУДІВНИЦТВО ТА РОЗВИТОК МІСТ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/magisterski-stypendiyi-na-navchannya-u-velykij-brytaniyi-chevening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/magisterski-stypendiyi-na-navchannya-u-velykij-brytaniyi-chevening/]]></link>
			<title>МАГІСТЕРСЬКІ СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ (CHEVENING)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/granty-na-innovatsiyi-u-sferi-vantazhnyh-perevezen-i-logistyky-lantsyugiv-postachannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/granty-na-innovatsiyi-u-sferi-vantazhnyh-perevezen-i-logistyky-lantsyugiv-postachannya/]]></link>
			<title>ДО 6 500 000 ЄВРО— ГРАНТИ НА ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І ЛОГІСТИКИ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-80-000-yevro-konkurs-grantiv-dlya-neuryadovyh-vil-servisnyh-organizatsij-acthivate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-80-000-yevro-konkurs-grantiv-dlya-neuryadovyh-vil-servisnyh-organizatsij-acthivate/]]></link>
			<title>ДО 80 000 ЄВРО — КОНКУРС ГРАНТІВ ДЛЯ НЕУРЯДОВИХ ВІЛ-СЕРВІСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (ACTHIVATE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-10-000-000-grn-konkurs-derzhavnogo-zamovlennya-na-naukovo-tehnichni-rozrobky-mon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-10-000-000-grn-konkurs-derzhavnogo-zamovlennya-na-naukovo-tehnichni-rozrobky-mon/]]></link>
			<title>ДО 10 000 000 ГРН — КОНКУРС ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ (МОН)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-2-600-dol-indyvidualna-groshova-dopomoga-dlya-mikrobiznesu-prosper-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-2-600-dol-indyvidualna-groshova-dopomoga-dlya-mikrobiznesu-prosper-global/]]></link>
			<title>ДО 2 600 ДОЛ — ІНДИВІДУАЛЬНА ГРОШОВА ДОПОМОГА ДЛЯ МІКРОБІЗНЕСУ (PROSPER GLOBAL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-1-500-000-grn-granty-na-proyekty-z-pidtrymky-reform-yevrointegratsiyi-ta-vidnovlennya-isar-yednannya-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-1-500-000-grn-granty-na-proyekty-z-pidtrymky-reform-yevrointegratsiyi-ta-vidnovlennya-isar-yednannya-2/]]></link>
			<title>ДО 1 500 000 ГРН — ГРАНТИ НА ПРОЄКТИ З ПІДТРИМКИ РЕФОРМ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ (ІСАР ЄДНАННЯ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-45-000-grn-granty-na-organizatsijnyj-rozvytok-dlya-organizatsij-gromadyanskogo-suspilstva-isar-yednannya-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-45-000-grn-granty-na-organizatsijnyj-rozvytok-dlya-organizatsij-gromadyanskogo-suspilstva-isar-yednannya-2/]]></link>
			<title>ДО 45 000 ГРН — ГРАНТИ НА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (ІСАР ЄДНАННЯ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
