<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 02.11.2026 at 20:32 by All in One SEO v4.7.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://chaszmin.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Центр розвитку ЧАС ЗМІН</title>
		<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[Центр розвитку ЧАС ЗМІН]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 11:30:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://chaszmin.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-15-000-yevro-granty-dlya-zhinochyh-feministychnyh-organizatsij-uzhf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-15-000-yevro-granty-dlya-zhinochyh-feministychnyh-organizatsij-uzhf/]]></link>
			<title>ДО 15 000 ЄВРО — ГРАНТИ ДЛЯ ЖІНОЧИХ ФЕМІНІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (УЖФ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 11:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 19:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-200-000-grn-granty-prezydenta-ukrayiny-dlya-molodi-z-malyh-terytorialnyh-gromad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-200-000-grn-granty-prezydenta-ukrayiny-dlya-molodi-z-malyh-terytorialnyh-gromad/]]></link>
			<title>ДО 200 000 ГРН — ГРАНТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДІ З МАЛИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-100-000-funtiv-granty-na-dokumentovannya-kulturnyh-praktyk-shho-opynylysya-pid-zagrozoyu-empk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-100-000-funtiv-granty-na-dokumentovannya-kulturnyh-praktyk-shho-opynylysya-pid-zagrozoyu-empk/]]></link>
			<title>ДО 100 000 ФУНТІВ — ГРАНТИ НА ДОКУМЕНТОВАННЯ КУЛЬТУРНИХ ПРАКТИК, ЩО ОПИНИЛИСЯ ПІД ЗАГРОЗОЮ (EMPK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-50-000-grn-konkurs-advokatsijnyh-proyektiv-docu-diye-6-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-50-000-grn-konkurs-advokatsijnyh-proyektiv-docu-diye-6-0/]]></link>
			<title>ДО 50 000 ГРН — КОНКУРС АДВОКАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ (DOCU ДІЄ 6.0)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/grantovi-mozhlyvosti-lystopada-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/grantovi-mozhlyvosti-lystopada-5/]]></link>
			<title>ГРАНТОВІ МОЖЛИВОСТІ ЛИСТОПАДА</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-3-375-000-yevro-granty-na-pidgotovku-mizhnarodnyh-oboronnyh-proyektiv-edf-edip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-3-375-000-yevro-granty-na-pidgotovku-mizhnarodnyh-oboronnyh-proyektiv-edf-edip/]]></link>
			<title>ДО 3 375 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА ПІДГОТОВКУ МІЖНАРОДНИХ ОБОРОННИХ ПРОЄКТІВ (EDF EDIP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/vid-100-000-do-2-500-000-grn-granty-na-vidkryttya-ta-rozvytok-biznesu-vlasna-sprava/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/vid-100-000-do-2-500-000-grn-granty-na-vidkryttya-ta-rozvytok-biznesu-vlasna-sprava/]]></link>
			<title>ВІД 100 000 ДО 2 500 000 ГРН — ГРАНТИ НА ВІДКРИТТЯ ТА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ (ВЛАСНА СПРАВА)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-50-000-yevro-granty-na-innovatsijni-rishennya-u-sferi-derev-yanogo-budivnytstva-woodstock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-50-000-yevro-granty-na-innovatsijni-rishennya-u-sferi-derev-yanogo-budivnytstva-woodstock/]]></link>
			<title>ДО 50 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ У СФЕРІ ДЕРЕВ’ЯНОГО БУДІВНИЦТВА (WOODSTOCK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 14:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/granty-yes-dlya-mizhsektoralnoyi-spivpratsi-na-peretyni-kultury-media-ta-tehnologij-creative-europe-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/granty-yes-dlya-mizhsektoralnoyi-spivpratsi-na-peretyni-kultury-media-ta-tehnologij-creative-europe-media/]]></link>
			<title>ГРАНТИ ЄС ДЛЯ МІЖСЕКТОРАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ НА ПЕРЕТИНІ КУЛЬТУРИ, МЕДІА ТА ТЕХНОЛОГІЙ (CREATIVE EUROPE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/vid-455-000-yevro-granty-dlya-biznes-proyektiv-shho-spryyayut-ekonomichnij-diyalnosti-v-ukrayini-nansen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/vid-455-000-yevro-granty-dlya-biznes-proyektiv-shho-spryyayut-ekonomichnij-diyalnosti-v-ukrayini-nansen/]]></link>
			<title>ВІД 455 000 ЄВРО — ГРАНТИ ДЛЯ БІЗНЕС-ПРОЄКТІВ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-2-000-000-yevro-granty-na-sonyachni-elektrostantsiyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-2-000-000-yevro-granty-na-sonyachni-elektrostantsiyi/]]></link>
			<title>ДО 2 000 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА СОНЯЧНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/vid-440-000-yevro-granty-na-biznes-proyekty-zi-stijkoyi-energetyky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/vid-440-000-yevro-granty-na-biznes-proyekty-zi-stijkoyi-energetyky/]]></link>
			<title>ВІД 440 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА БІЗНЕС-ПРОЄКТИ ЗІ СТІЙКОЇ ЕНЕРГЕТИКИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-2-500-000-yevro-granty-dlya-energokompanij-na-zeleni-innovatsiyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-2-500-000-yevro-granty-dlya-energokompanij-na-zeleni-innovatsiyi/]]></link>
			<title>ДО 2 500 000 ЄВРО — ГРАНТИ ДЛЯ ЕНЕРГОКОМПАНІЙ НА ЗЕЛЕНІ ІННОВАЦІЇ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-2-500-000-yevro-granty-dlya-innovatsijnyh-startapiv-eic-accelerator-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-2-500-000-yevro-granty-dlya-innovatsijnyh-startapiv-eic-accelerator-2026/]]></link>
			<title>ДО 2 500 000 ЄВРО — ГРАНТИ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТАРТАПІВ EIC ACCELERATOR 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/vid-25-000-000-dol-granty-na-vidnovlyuvani-dzherela-energiyi-dlya-pryvatnyh-pidpryyemstv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/vid-25-000-000-dol-granty-na-vidnovlyuvani-dzherela-energiyi-dlya-pryvatnyh-pidpryyemstv/]]></link>
			<title>ВІД 25 000 000 ДОЛ — ГРАНТИ НА ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-4-000-000-yevro-granty-dlya-ukrayinsko-niderlandskyh-partnerstv-u-sferi-vidbudovy-i-vidnovlennya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-4-000-000-yevro-granty-dlya-ukrayinsko-niderlandskyh-partnerstv-u-sferi-vidbudovy-i-vidnovlennya/]]></link>
			<title>ДО 4 000 000 ЄВРО — ГРАНТИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКИХ ПАРТНЕРСТВ У СФЕРІ ВІДБУДОВИ І ВІДНОВЛЕННЯ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-920-000-grn-granty-dlya-ogs-na-posylennya-spromozhnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-920-000-grn-granty-dlya-ogs-na-posylennya-spromozhnosti/]]></link>
			<title>ДО 920 000 ГРН — ГРАНТИ ДЛЯ ОГС НА ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 17:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-50-000-yevro-granty-na-spilni-proyekty-ukrayinskyh-i-avstrijskyh-munitsypalitetiv-a4u/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-50-000-yevro-granty-na-spilni-proyekty-ukrayinskyh-i-avstrijskyh-munitsypalitetiv-a4u/]]></link>
			<title>ДО 50 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА СПІЛЬНІ ПРОЄКТИ УКРАЇНСЬКИХ І АВСТРІЙСЬКИХ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ (A4U)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 17:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-30-000-yevro-inkubatsijna-programa-dlya-startapiv-u-sektorah-mody-i-arhitektury-eit-spark-incubation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-30-000-yevro-inkubatsijna-programa-dlya-startapiv-u-sektorah-mody-i-arhitektury-eit-spark-incubation/]]></link>
			<title>ДО 30 000 ЄВРО — ІНКУБАЦІЙНА ПРОГРАМА ДЛЯ СТАРТАПІВ У СЕКТОРАХ МОДИ І АРХІТЕКТУРИ (EIT SPARK INCUBATION)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 08:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-6-000-000-yevro-granty-na-innovatsijne-tekstylne-vyrobnytstvo-pererobku-tekstylnyh-vidhodiv-i-stvorennya-ekologichnyh-materialiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-6-000-000-yevro-granty-na-innovatsijne-tekstylne-vyrobnytstvo-pererobku-tekstylnyh-vidhodiv-i-stvorennya-ekologichnyh-materialiv/]]></link>
			<title>ДО 6 000 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА ІННОВАЦІЙНЕ ТЕКСТИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО, ПЕРЕРОБКУ ТЕКСТИЛЬНИХ ВІДХОДІВ І СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-1-000-dol-osvitno-grantova-programa-dlya-suspilno-korysnyh-initsiatyv-kraudstarter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-1-000-dol-osvitno-grantova-programa-dlya-suspilno-korysnyh-initsiatyv-kraudstarter/]]></link>
			<title>ДО 1 000 ДОЛ — ОСВІТНЬО-ГРАНТОВА ПРОГРАМА ДЛЯ СУСПІЛЬНО КОРИСНИХ ІНІЦІАТИВ (КРАУДСТАРТЕР)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 17:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-5-000-dol-granty-dlya-agro-biznesu-harkivskoyi-oblasti-drc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-5-000-dol-granty-dlya-agro-biznesu-harkivskoyi-oblasti-drc/]]></link>
			<title>ДО 5 000 ДОЛ — ГРАНТИ ДЛЯ АГРО-БІЗНЕСУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (DRC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 17:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-13-500-000-yevro-granty-na-demonstratsiyu-avtobusiv-z-nulovym-rivnem-vykydiv-pid-chas-perevezen-na-daleki-vidstani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-13-500-000-yevro-granty-na-demonstratsiyu-avtobusiv-z-nulovym-rivnem-vykydiv-pid-chas-perevezen-na-daleki-vidstani/]]></link>
			<title>ДО 13 500 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА ДЕМОНСТРАЦІЮ АВТОБУСІВ З НУЛЬОВИМ РІВНЕМ ВИКИДІВ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ДАЛЕКІ ВІДСТАНІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 16:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-1-000-000-grn-granty-na-posylennya-spromozhnosti-ogs-reaguvaty-na-nadzvychajni-sytuatsiyi-sprychyneni-vijnoyu-isar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-1-000-000-grn-granty-na-posylennya-spromozhnosti-ogs-reaguvaty-na-nadzvychajni-sytuatsiyi-sprychyneni-vijnoyu-isar/]]></link>
			<title>ДО 1 000 000 ГРН — ГРАНТИ НА ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ОГС РЕАГУВАТИ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ, СПРИЧИНЕНІ ВІЙНОЮ (ІСАР)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-6-500-000-yevro-granty-na-avtomatyzatsiyu-demontazhu-remontu-ta-povtornogo-vyrobnytstva-promyslovyh-komponentiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-6-500-000-yevro-granty-na-avtomatyzatsiyu-demontazhu-remontu-ta-povtornogo-vyrobnytstva-promyslovyh-komponentiv/]]></link>
			<title>ДО 6 500 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА АВТОМАТИЗАЦІЮ ДЕМОНТАЖУ, РЕМОНТУ ТА ПОВТОРНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВИХ КОМПОНЕНТІВ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:43:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-25-000-yevro-granty-na-integratsiyu-ukrayinskyh-bizhentsiv-u-estoniyi-eea-civil-society-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-25-000-yevro-granty-na-integratsiyu-ukrayinskyh-bizhentsiv-u-estoniyi-eea-civil-society-fund/]]></link>
			<title>ДО 25 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА ІНТЕГРАЦІЮ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ У ЕСТОНІЇ (EEA CIVIL SOCIETY FUND)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 17:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-10-000-yevro-granty-na-zahody-u-sferi-tsyfrovoyi-stem-osvity-ta-programuvannya-code-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-10-000-yevro-granty-na-zahody-u-sferi-tsyfrovoyi-stem-osvity-ta-programuvannya-code-week/]]></link>
			<title>ДО 10 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА ЗАХОДИ У СФЕРІ ЦИФРОВОЇ, STEM-ОСВІТИ ТА ПРОГРАМУВАННЯ (CODE WEEK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 17:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-60-000-funtiv-granty-na-otsyfruvannya-arhiviv-shho-opynylysya-pid-zagrozoyu-eap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-60-000-funtiv-granty-na-otsyfruvannya-arhiviv-shho-opynylysya-pid-zagrozoyu-eap/]]></link>
			<title>ДО 60 000 ФУНТІВ — ГРАНТИ НА ОЦИФРУВАННЯ АРХІВІВ, ЩО ОПИНИЛИСЯ ПІД ЗАГРОЗОЮ (EAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 16:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/granty-na-zberezhennya-ta-restavratsiyu-tsinnyh-ob-yektiv-kulturnoyi-spadshhyny-sumitomo-foundation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/granty-na-zberezhennya-ta-restavratsiyu-tsinnyh-ob-yektiv-kulturnoyi-spadshhyny-sumitomo-foundation/]]></link>
			<title>ГРАНТИ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЮ ЦІННИХ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (SUMITOMO FOUNDATION)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 16:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-500-000-yevro-granty-na-polsko-ukrayinski-kulturni-proyekty-eea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-500-000-yevro-granty-na-polsko-ukrayinski-kulturni-proyekty-eea/]]></link>
			<title>ДО 500 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРНІ ПРОЄКТИ (EEA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 16:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-300-000-grn-granty-na-energetychnu-pidtrymku-bagatokvartyrnyh-budynkiv-i-krytychnyh-zakladiv-mykolayivshhyny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-300-000-grn-granty-na-energetychnu-pidtrymku-bagatokvartyrnyh-budynkiv-i-krytychnyh-zakladiv-mykolayivshhyny/]]></link>
			<title>ДО 300 000 ГРН — ГРАНТИ НА ЕНЕРГЕТИЧНУ ПІДТРИМКУ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ І КРИТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ МИКОЛАЇВЩИНИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-6-750-000-yevro-granty-na-vyrobnytstvo-tverdogo-biopalyva-ta-vysokoefektyvnu-kogeneratsiyu-z-vidnovlyuvanoyi-syrovyny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-6-750-000-yevro-granty-na-vyrobnytstvo-tverdogo-biopalyva-ta-vysokoefektyvnu-kogeneratsiyu-z-vidnovlyuvanoyi-syrovyny/]]></link>
			<title>ДО 6 750 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА ТА ВИСОКОЕФЕКТИВНУ КОГЕНЕРАЦІЮ З ВІДНОВЛЮВАНОЇ СИРОВИНИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-2-000-000-yevro-granty-na-peredovi-naukovi-doslidzhennya-ta-rozvytok-nezalezhnyh-doslidnytskyh-komand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-2-000-000-yevro-granty-na-peredovi-naukovi-doslidzhennya-ta-rozvytok-nezalezhnyh-doslidnytskyh-komand/]]></link>
			<title>ДО 2 000 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА ПЕРЕДОВІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК НЕЗАЛЕЖНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМАНД</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 11:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-25-kompensatsiyi-kredytno-grantova-programa-dlya-prydbannya-energoefektyvnogo-obladnannya-energogrant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-25-kompensatsiyi-kredytno-grantova-programa-dlya-prydbannya-energoefektyvnogo-obladnannya-energogrant/]]></link>
			<title>ДО 25% КОМПЕНСАЦІЇ — КРЕДИТНО-ГРАНТОВА ПРОГРАМА ДЛЯ ПРИДБАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ (&#8220;ЕНЕРГОГРАНТ&#8221;)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 15:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-30-000-yevro-konkurs-zhurnalistskyh-materialiv-pro-yevropejsku-integratsiyu-mf-vidrodzhennya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-30-000-yevro-konkurs-zhurnalistskyh-materialiv-pro-yevropejsku-integratsiyu-mf-vidrodzhennya/]]></link>
			<title>ДО 30 000 ГРН — КОНКУРС ЖУРНАЛІСТСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ ПРО ЄВРОПЕЙСЬКУ ІНТЕГРАЦІЮ (МФ ВІДРОДЖЕННЯ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 17:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-10-000-000-yevro-granty-na-posylennya-spromozhnostej-vyrobnytstva-bpla-i-zasobiv-protydiyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-10-000-000-yevro-granty-na-posylennya-spromozhnostej-vyrobnytstva-bpla-i-zasobiv-protydiyi/]]></link>
			<title>ДО 10 000 000 ЄВРО — ГРАНТИ НА ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА БПЛА І ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 15:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/granty-vid-yevropejskogo-fondu-za-demokratiyu-eed-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/granty-vid-yevropejskogo-fondu-za-demokratiyu-eed-2/]]></link>
			<title>ДО 150 000 ЄВРО — ГРАНТИ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ДЕМОКРАТІЇ (EED)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 15:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-500-000-grn-granty-dlya-muzeyiv-na-ekstrene-reaguvannya-na-zagrozy-icom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-500-000-grn-granty-dlya-muzeyiv-na-ekstrene-reaguvannya-na-zagrozy-icom/]]></link>
			<title>ДО 500 000 ГРН — ГРАНТИ ДЛЯ МУЗЕЇВ НА ЕКСТРЕНЕ РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ (ICOM)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 15:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-500-yevro-granty-dlya-zhurnalistiv-na-psyhologichne-vidnovlennya-safe-eap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-500-yevro-granty-dlya-zhurnalistiv-na-psyhologichne-vidnovlennya-safe-eap/]]></link>
			<title>ДО 500 ЄВРО — ГРАНТИ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ (SAFE EAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-75-000-yevro-granty-dlya-deep-tech-startapiv-zhinok-women-techeu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-75-000-yevro-granty-dlya-deep-tech-startapiv-zhinok-women-techeu/]]></link>
			<title>ДО 75 000 ЄВРО — ГРАНТИ ДЛЯ DEEP-TECH СТАРТАПІВ ЖІНОК (WOMEN TECHEU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-300-000-grn-granty-na-generatory-ta-inshe-energoobladnannya-dlya-osbb-svitlodim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-300-000-grn-granty-na-generatory-ta-inshe-energoobladnannya-dlya-osbb-svitlodim/]]></link>
			<title>ДО 300 000 ГРН — ГРАНТИ НА ГЕНЕРАТОРИ ТА ІНШЕ ЕНЕРГООБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОСББ (СВІТЛОДІМ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chaszmin.com.ua/do-20-000-dol-granty-dlya-ogs-na-reaguvannya-u-kryzovyh-sytuatsiyah-civicus-crisis-response-fund/]]></guid>
